Produktinfo
Vanskelighetsgrad: *** Middels
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 | 67 | 70 | 76 | 80 | 85 |
Hel lengde: | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 |
Ermelengde: | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandarin Petit Mandelhvit 3011: | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Strikkefasthet | 27 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 10 cm |
---|---|
Vanskelighetsgrad | *** Middels |
Designer | Sandnes Garn |
Veiledende pinner | Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
Garn | Mandarin Petit |
Ønsker du å bytte farge? Da kan du kjøpe oppskriftshefte 2105 og garn Mandarin Petit hver for seg.