Produktinfo
STØRRELSESGUIDE (CM)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 62 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 |
Hel lengde | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 54 |
Ermelengde | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 |
GARNMENGDE
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marine 5575 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Hvit 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Strikkefasthet | 27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm |
---|---|
Tilbehør | (6) 6 (7) 7 (8) 8 knapper |
Vanskelighetsgrad | Vanskelig |
Designer | Unn Søiland |
Veiledende pinner | Pinne nr 3 |
Garn | Sisu Superwash |
SISU inneholder 80% ullgarn og 20 % nylon. Superwashbehandlet som gjør dette velegnet til maskinvask. Behagelige plagg til inne og utendørs bruk for både barn og voksne. Barnas favoritt under parkdress og jakke. Slitesterke strømper i fine farge til hele familien. Løpelengde pr. nøste = ca 175 meter